| Α1 Κατηγορία | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 16 | 0 | 41 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 15 | 0 | 41 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 13 | 0 | 41 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 12 | 0 | 41 |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | 0 | 34 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 26 | 0 | 30 |
| ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 15 | 0 | 29 |
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 26 | 0 | 26 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 37 | 0 | 25 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 24 | 0 | 24 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 30 | 0 | 23 |
| ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | 7 | 1 | 11 | 14 | 29 | 0 | 22 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 32 | 0 | 18 |
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | 0 | 15 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 19 | 3 | 1 | 15 | 15 | 49 | 0 | 10 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 19 | 3 | 0 | 16 | 16 | 45 | 0 | 9 |
Το κουπόνι του στοιχήματος Live
Α'
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου